Guida alle taglie Decrum
Trovare la giacca giusta deve essere semplice. Seguendo questa guida potrai determinare le tue misure con precisione e scegliere la taglia che ti calza alla perfezione.
Consigli per la misurazione e assistenza clienti
Misura principale: Scegli sempre la taglia della giacca in base alle tue misure del petto.
Vestibilità consigliata: Le nostre giacche hanno una vestibilità regolare. Se prevedi di indossare uno strato in più sotto (ad esempio una felpa con cappuccio o un maglione di lana), scegli una taglia in più.
Cambio taglia / richieste: Per cambi di taglia o domande, scrivici a support@decrum.com.
Vestibilità consigliata: Le nostre giacche hanno una vestibilità regolare. Se prevedi di indossare uno strato in più sotto (ad esempio una felpa con cappuccio o un maglione di lana), scegli una taglia in più.
Cambio taglia / richieste: Per cambi di taglia o domande, scrivici a support@decrum.com.
Passo 1: Video tutorial per la misurazione
Guarda questi brevi video per prendere correttamente le tue misure.
Guida alla misurazione uomo
Guida alla misurazione donna
Passo 2: Guide alle taglie ufficiali
Confronta le tue misure del Passo 1 con le tabelle qui sotto.
Guida alle taglie uomo (misure del corpo)
Guida alle taglie uomo
Misure del corpo
✓ Vestibilità regolare
| Taglia | EU | Petto | Vita | Fianchi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | ||
| XS | 48 | 37 – 38 | 94 – 97 | 35 – 36 | 89 – 91 | 36 – 37 | 91 – 94 |
| S | 50 | 39 – 40 | 99 – 102 | 37 – 38 | 94 – 97 | 38 – 39 | 97 – 99 |
| M | 52 | 41 – 42 | 104 – 107 | 39 – 40 | 99 – 102 | 40 – 41 | 102 – 104 |
| L | 54-56 | 43 – 44 | 109 – 112 | 41 – 42 | 104 – 107 | 42 – 43 | 107 – 109 |
| XL | 58 | 45 – 46 | 114 – 117 | 43 – 44 | 109 – 112 | 44 – 45 | 112 – 114 |
| XXL | 60 | 47 – 48 | 119 – 122 | 45 – 46 | 114 – 117 | 46 – 47 | 117 – 119 |
| 3XL | 62 | 49 – 50 | 124 – 127 | 47 – 48 | 119 – 122 | 48 – 49 | 122 – 124 |
Guida alle taglie donna (misure del corpo)
Guida alle taglie donna
Misure del corpo
✓ Vestibilità regolare
| Taglia | EU | Seno | Vita | Fianchi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | ||
| XS | 36 | 33 – 34 | 84 – 86 | 27 – 28 | 69 – 71 | 37 – 38 | 94 – 97 |
| S | 38 | 35 – 36 | 89 – 91 | 29 – 30 | 74 – 76 | 39 – 40 | 99 – 102 |
| M | 40 | 37 – 38 | 94 – 97 | 31 – 32 | 79 – 81 | 41 – 42 | 104 – 107 |
| L | 42 | 39 – 40 | 99 – 102 | 33 – 34 | 84 – 86 | 43 – 44 | 109 – 112 |
| XL | 44/46 | 41 – 43 | 104 – 109 | 35 – 37 | 89 – 94 | 45 – 47 | 114 – 119 |
| 2XL | 48 | 44 – 46 | 112 – 117 | 37 – 39 | 94 – 99 | 47 – 49 | 119 – 124 |
| 3XL | 50 | 47 – 49 | 119 – 124 | 40 – 42 | 102 – 107 | 50 – 52 | 127 – 132 |
Acquista per taglia
Trova la tua vestibilità perfetta
Scopri le collezioni di giacche in pelle Decrum e usa le tue misure per scegliere la taglia giusta.